Nous mettons plutôt en valeur 3 critères non-fonctionnels :
🤹 Flexibilité : vous utilisez le même outil dans des situations différentes
🤟 Simplicité : vous configurez l'outil vous-même pour correspondre à votre besoin, sans effort démesuré ni informaticien
🔒 Confidentialité : l'éditeur du logiciel n'utilise pas votre contenu et données personnelles pour ses propres objectifs
Modèle mental | Prix * | 🤹 | 🤟 | 🔒 | |
---|---|---|---|---|---|
Excel | Tableur | 11 € | Excel n'est pas un outil de gestion | ||
Klaro Cards | Base de Post-it™ | 10 € | 😃 | 😃 | 😃 |
Airtable | Base de données | 20 € | 😃 | 😡 | 😐 |
Asana | Projets & Tâches | 11 € | 😡 | 😃 | 😡 |
Basecamp | Projets & Tâches | 15 € | 😡 | 😃 | 😃 |
Jira | Ticketing | 13 € | 😡 | 😡 | 😡 |
Monday | Projets & Tâches | 12 € | 😐 | 😐 | 😡 |
Notion | Wiki d'entreprise | 9 € | 😃 | 😐 | 😡 |
Odoo | ERP | 20 € | 😐 | 😡 | 😃 |
Trello | Post-it™ | 10 € | 😐 | 😃 | 😡 |
* par utilisateur et par mois, hors freemium, pour une utilisation en équipe
S'il vous semble qu'une erreur ou injustice manifeste s'est glissée dans notre comparaison, écrivez-nous.